Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5/8mm | Q235 | Qing Gang | 3520 | 0 | 170 | 270 |
Common line | Φ10mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3540 | 0 | 200 | 290 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Qing Gang | 3460 | 60 | 130 | 260 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Qing Gang | 3410 | 60 | 180 | 270 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Qing Gang | 3360 | 60 | 130 | 230 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Jinan Steel | 3460 | 60 | 110 | 230 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Jinan Steel | 3410 | 60 | 110 | 230 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3360 | 60 | 110 | 230 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Jinan Steel | 3490 | 40 | 90 | 210 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4350 | 0 | 0 | 150 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4300 | 0 | 0 | 150 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4250 | 0 | 0 | 200 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1250*C | Q235 | Lai Gang | 4150 | 0 | 0 | 100 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Jinan Steel | 4250 | 0 | 0 | 170 |
Cold rolled plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 0 | 0 | 30 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 0 | 0 | 30 |
Cold rolled plate | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 0 | 0 | 30 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5070 | 0 | 0 | 30 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Baogang | 4870 | 0 | 0 | 20 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4870 | 0 | 0 | 20 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | 4850 | 0 | 0 | 30 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Jinan Steel | 4650 | 0 | 50 | 180 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Jinan Steel | 4550 | 0 | 50 | 180 |
Puzhong board | 12mm | Q235 | Jinan Steel | 4150 | 0 | 50 | 170 |
Puzhong board | 14mm | Q235 | Jinan Steel | 4150 | 0 | 70 | 190 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Jinan Steel | 4150 | 0 | 70 | 190 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4120 | 0 | 40 | 190 |
Low alloy plate | 14mm | Q345 | Jinan Steel | 4280 | 0 | 100 | 160 |
Low alloy plate | 16mm | Q345 | Jinan Steel | 4280 | 0 | 100 | 160 |
Low alloy plate | 20mm | Q345 | Jinan Steel | 4280 | 0 | 100 | 160 |
Sliding Door Hardware,Sliding Glass Door Hardware,Sliding Door Locks And Handles,Commercial Sliding Door Hardware
SANHUI HARDWARE COMPANY LTD. , https://www.sanhui-1.com