Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Xifeng | 3720 | 0 | -20 | 70 | Less goods |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Hua Xinrui | 3740 | 0 | 0 | 90 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Yonggang | 3800 | 0 | 0 | 170 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3780 | 0 | 0 | 180 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Sanming | 3780 | 0 | 0 | 180 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3780 | 0 | 0 | 180 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Ping Gang | 3780 | 0 | 0 | 180 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Jiyuan | 3800 | 0 | 0 | 180 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Shagang | 3800 | 10 | 0 | 230 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Shagang | 3690 | 0 | -10 | 170 | |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Shagang | 3670 | 0 | -10 | 170 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Shagang | 3670 | 0 | -10 | 170 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Three yuan | 3530 | 0 | -30 | 160 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Ping Gang | 3690 | 0 | 0 | 230 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Yonggang | 3690 | 0 | -10 | 190 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Yonggang | 3660 | 0 | -10 | 180 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ma Gang | 3660 | 0 | -10 | 180 | Less goods |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ping Gang | 3600 | 0 | -40 | 170 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiyuan | 3600 | 0 | -30 | 170 | |
Rebar | Φ18-25mm | Hrb335 | Egang | 3600 | 0 | -30 | 190 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Lai Gang | 3600 | 0 | -40 | 170 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xiwang/Yinfeng | 3580 | -10 | -30 | 190 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Iron and Steel | 3540 | -10 | -40 | 160 | 25mm: 3610 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiangsu Hongtai | 3540 | -10 | -40 | 160 | 25mm: 3610 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Fuxin | 3540 | -10 | -40 | 160 | 25mm: 3610 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Zhongtian | 3600 | 0 | -40 | 190 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Steel | 3670 | 0 | 0 | 190 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xicheng | 3600 | 0 | -10 | 190 | 10mm: 3740 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Nanchang | 3600 | 0 | -50 | 170 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Haixin | 3600 | 0 | -30 | 200 | |
Grade III rebar | Φ12mm | Hrb400 | Ma Gang | 3880 | 0 | 0 | 80 | Less goods |
Grade III rebar | Φ16-25mm | Hrb400 | Ma Gang | 3820 | 0 | 0 | 300 | |
Grade III rebar | Φ18-φ25mm | Hrb400 | Ping Gang | 3820 | 0 | 0 | 320 | |
Grade III rebar | Φ18-φ22mm | Hrb400 | Yonggang | 3820 | 0 | 0 | 220 | |
Grade III rebar | Φ16-φ25mm | Hrb400 | Jinan Steel | 3820 | 0 | 0 | 270 | |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*c | Q235 | 邯 / bag / 涟 | 4150 | 0 | 0 | 70 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*c | Q235 | Angang | 4100 | 0 | 0 | 130 | |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*c | Q235 | Angang | 3870 | 10 | 10 | 200 | |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3870 | 10 | 10 | 200 | |
Hot rolled coil | 7.5mm*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3870 | 10 | 10 | 200 | |
Hot rolled coil | 9.5mm*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3870 | 10 | 10 | 200 | |
Hot rolled coil | 11.5*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3870 | 10 | 10 | 200 | |
Strip steel | 2.75*150 | Df01 | Nangang | 3960 | 60 | 60 | 260 | |
Strip steel | 2.75*180 | Df01 | Nangang | 3960 | 60 | 60 | 260 | |
Strip steel | 2.5*183 | Q195l | Tangshan Jianlong | 3900 | 80 | 140 | 370 | |
Strip steel | 2.5*355 | Q195l | Jilin Jianlong | 3910 | 70 | 130 | 360 | |
Strip steel | 2.5*183 | Q195 | Tangshan Guofeng | 3900 | 60 | 120 | 370 |
Led Emergency Blub Light,Blackout Backup Emergency Bulb,Backup LED Light Bulb
Guangdong Dp Co., Ltd. , https://www.dp-light.com