Name of product | specification | Materials | Origin | price | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ8mm | Q235 | Water Steel | 3570 | 0 | 10 | -90 |
Common line | Φ8mm | Q235 | Dagang | 3510 | 0 | 0 | -90 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3580 | 0 | 0 | -110 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Heavy steel | 3580 | 0 | 0 | -110 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Wine and Steel | 3580 | 0 | 0 | -110 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Water Steel | 3720 | 0 | 20 | -130 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Water Steel | 3680 | 0 | 0 | -140 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Water Steel | 3530 | 0 | 0 | -110 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Degang | 3480 | 0 | 0 | -130 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Water Steel | 3630 | 0 | 0 | -110 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Degang | 3580 | 0 | 0 | -130 |
Hot rolled plate | 2.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4070 | 0 | -20 | -160 |
Hot rolled plate | 3.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4050 | 0 | -20 | -150 |
Hot rolled plate | 4.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 3930 | 0 | -20 | -170 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 3880 | 0 | -20 | -170 |
Hot rolled plate | 5.5*1500*6000mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3880 | 0 | 0 | -170 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Wine and Steel | 3800 | 0 | -20 | -170 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5000 | 0 | -50 | -130 |
Cold rolled plate | 1.2*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 4950 | 0 | -50 | -130 |
Cold rolled plate | 1.5*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 4950 | 0 | -50 | -130 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Wu Gang | 5050 | 0 | -50 | -150 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Kunming Steel | 4850 | 0 | -50 | -100 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Liu Gang | 4630 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | Liu Gang | 4330 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | New Steel | 4300 | 0 | 0 | 0 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 3950 | 0 | 0 | 0 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 4100 | 0 | 0 | 0 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3500 | 0 | 0 | 0 |
Channel steel | 25# | Q235 | Heavy steel | 3650 | 0 | 0 | 0 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Kunming Steel | 3500 | 0 | 0 | 0 |
Pvc Doors,Solid Pvc Door,Pvc Bifold Door,Pvc Concertina Doors
Foshan QI'AN Fireproof Shutter Doors Co., Ltd , https://www.qianfiredoors.com