July 9 Chongqing steel market price quotes

Central city today's steel prices
Northern Region
Beijing
Baotou
Tianjin
邯郸
Shijiazhuang
Huazhong District
Wuhan
Zhengzhou
Changsha
Luoyang
Eastern Region
Shanghai
Nanjing
Hangzhou
Hefei
Nanchang
Jinan
Qingdao
Southwest China
Guiyang
Chongqing
Guangzhou
Shenzhen
Lecong
East and West
Shenyang
Harbin
Anshan
Lanzhou
Taiyuan
Xi'an
Dalian
One week analysis of the steel market
Steel Market Trends in 2007

Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5mm Q235 Wine and Steel 3510 0 10 -190
altitude Φ6.5mm Q235 Kunming Steel 3550 40 50 -150
altitude Φ6.5mm Q235 Wine and Steel 3550 10 20 -120
altitude Φ6.5mm Q335 Heavy steel 3560 20 30 -150
Rebar Φ12mm Hrb335 Dagang 3680 0 50 -160
Rebar Φ12mm Hrb335 Cold steel 3650 0 50 -190
Rebar Φ12mm Hrb335 Heavy steel 3670 0 50 -150
Rebar Φ12mm Hrb335 Degang 3670 0 50 -60
Rebar Φ14mm Hrb335 Heavy steel 3590 0 30 -180
Rebar Φ16mm Hrb335 Water Steel 3410 -20 -20 -170
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Kunming Steel 3390 -10 -10 -160
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Heavy steel 3390 0 0 -170
Grade III rebar Φ16-25mm Hrb400 Water Steel 3700 0 0 -230
Grade III rebar Φ16-25mm Hrb400 Weigang 3680 0 0 -220
Grade III rebar Φ25mm Hrb400 Degang 3680 0 0 -230
Hot rolled coil 2.75mm*1250*c Q235 Pangang 4040 0 -20 -270
Hot rolled coil 3.0mm*1250*c Q235 Pangang 3970 0 -30 -280
Hot rolled coil 4.75mm*1250*c Q235 Pangang 3790 0 -20 -290
Hot rolled coil 6.0mm*1250*c Q235 Pangang 3740 0 -20 -280
Hot rolled coil 3.0mm*1250*c Q235 Taigang 3970 0 -20 -280
Hot rolled coil 5.5mm*1500*c Q235 Baogang 3740 0 -20 -340
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Wine and Steel 3650 -40 -50 -350
Cold rolled coil 0.5mm*1000*c Q195 Pangang 5430 -20 -40 -170
Cold rolled coil 0.7mm*1000*c Q195 Pangang 5110 -20 -40 -200
Cold rolled coil 1.0mm*1000*c Q195 Pangang 4830 -20 -40 -230
Cold rolled coil 1.2mm*1000*c Q195 Pangang 4810 -20 -40 -230
Cold rolled coil 1.0mm*1250*c Q195 Wu Gang 4880 -20 -40 -240
Cold rolled coil 1.0mm*1000*c Q195 Heavy steel 4700 -30 -50 -250
Cold rolled coil 1.0mm*1250*c Q195 Handan Iron and Steel 4640 -40 -60 -310
Hot rolled strip 2.75*600*c Q235 Weigang 3830 0 0 -100
Hot rolled strip 3.5*685*c Q235 Weigang 3750 0 0 -100
Hot rolled strip 6.0*760*c Q235 Weigang 3700 0 0 -100
Hot rolled strip 5.5*710*c Q235 Yuxi emerging 3600 0 0 -30

  • 1
  • 2

  • Drilling Bit

    Drilling Bit,Diamond Drill Bit,Diamond Hole Saw,Diamond Core Drill Bit Set

    DONGYAN INTERNATIONAL CO LTD , https://www.topcutools.com