model | Side width mm | Edge thickness mm | Theoretical weight kg/m | model | Side width mm | Edge thickness mm | Theoretical weight kg/m | |
2 | 20 | 3 | 0.889 | 8 | 80 | 8 | 9.658 | |
4 | 1.145 | 10 | 11.874 | |||||
2.5 | 25 | 3 | 1.124 | 9 | 90 | 6 | 8.35 | |
4 | 1.459 | 7 | 9.656 | |||||
3.0 | 30 | 3 | 1.373 | 8 | 10.946 | |||
4 | 1.786 | 10 | 13.476 | |||||
3.6 | 36 | 3 | 1.656 | 12 | 15.94 | |||
4 | 2.163 | 10 | 100 | 6 | 9.366 | |||
5 | 2.654 | 7 | 10.83 | |||||
4 | 40 | 3 | 1.852 | 8 | 12.276 | |||
4 | 2.422 | 10 | 15.12 | |||||
5 | 2.976 | 12 | 17.898 | |||||
4.5 | 45 | 3 | 2.088 | 14 | 20.611 | |||
4 | 2.736 | 16 | 23.257 | |||||
5 | 3.369 | 11 | 110 | 7 | 11.928 | |||
6 | 3.985 | 8 | 13.532 | |||||
5 | 50 | 3 | 2.332 | 10 | 16.69 | |||
4 | 3.059 | 12 | 19.782 | |||||
5 | 3.77 | 14 | 22.809 | |||||
6 | 4.465 | 12.5 | 125 | 8 | 15.504 | |||
5.6 | 56 | 3 | 2.624 | 10 | 19.133 | |||
4 | 3.446 | 12 | 22.696 | |||||
5 | 4.251 | 14 | 26.193 | |||||
6 | 6.568 | 14 | 140 | 10 | 21.488 | |||
6.3 | 63 | 4 | 3.907 | 12 | 25.522 | |||
5 | 4.822 | 14 | 29.49 | |||||
6 | 5.721 | 16 | 33.393 | |||||
8 | 7.469 | 16 | 160 | 10 | 24.729 | |||
10 | 9.151 | 12 | 29.391 | |||||
7 | 70 | 4 | 4.372 | 14 | 33.987 | |||
5 | 5.397 | 16 | 38.518 | |||||
6 | 6.406 | 18 | 180 | 12 | 33.159 | |||
7 | 7.398 | 14 | 38.383 | |||||
8 | 8.373 | 16 | 43542 | |||||
7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 18 | 48.634 | |||
6 | 6.905 | 20 | 200 | 14 | 42.894 | |||
7 | 7.976 | 16 | 48.68 | |||||
8 | 9.03 | 18 | 54.401 | |||||
10 | 11.089 | 20 | 60.056 | |||||
8 | 80 | 5 | 6.211 | twenty four | 71.168 | |||
6 | 7.376 | |||||||
7 | 8.525 |
Http://news.chinawj.com.cn Editor: (Hardware Business Network Information Center) http://news.chinawj.com.cn
Mask Machine,Mask Maker Machine,Custom Face Mask Maker,Face Mask Making Machine
Dongguan Huitong Automatic Machinery Technology Co., Ltd , https://www.medicalmaskmachines.com