Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Xifeng | 3700 | 0 | 20 | 50 | Less goods |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Hua Xinrui | 3700 | 0 | 20 | 50 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Yonggang | 3750 | 0 | 50 | 130 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3740 | 0 | 60 | 140 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Sanming | 3740 | 0 | 60 | 140 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3720 | 0 | 40 | 120 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Ping Gang | 3720 | 0 | 40 | 120 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Jiyuan | 3720 | 0 | 40 | 120 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Shagang | 3770 | 20 | 70 | 100 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Shagang | 3670 | 10 | 40 | 130 | |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Shagang | 3650 | 10 | 30 | 130 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Shagang | 3650 | 10 | 30 | 130 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Three yuan | 3500 | 0 | 20 | 140 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Ping Gang | 3630 | 0 | 80 | 170 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Yonggang | 3680 | 0 | 100 | 190 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Yonggang | 3650 | 0 | 70 | 180 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ma Gang | 3630 | 10 | 50 | 160 | Less goods |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ping Gang | 3580 | 20 | 30 | 150 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiyuan | 3570 | 20 | 30 | 150 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ18-25mm | Hrb335 | Egang | 3560 | 20 | 30 | 150 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Lai Gang | 3580 | 20 | 30 | 160 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xiwang/Yinfeng | 3550 | 20 | 30 | 140 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Iron and Steel | 3510 | 10 | 40 | 130 | 25mm:3500 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiangsu Hongtai | 3510 | 10 | 40 | 130 | 25mm:3500 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Fuxin | 3510 | 10 | 40 | 130 | 25mm:3500 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Zhongtian | 3570 | 20 | 30 | 150 | 25mm:3560 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Steel | 3620 | 20 | 40 | 150 | 16mm:3620 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xicheng | 3560 | 10 | 20 | 140 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Nanchang | 3580 | 20 | 30 | 150 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Haixin | 3570 | 30 | 40 | 150 | 16mm: 3600 |
Grade III rebar | Φ12mm | Hrb400 | Ma Gang | 3850 | 0 | 0 | 50 | Less goods |
Grade III rebar | Φ16-25mm | Hrb400 | Ma Gang | 3750 | 0 | 0 | 250 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Grade III rebar | Φ18-φ25mm | Hrb400 | Ping Gang | 3750 | 0 | 0 | 270 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Grade III rebar | Φ18-φ22mm | Hrb400 | Yonggang | 3750 | 0 | 0 | 190 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Grade III rebar | Φ16-φ25mm | Hrb400 | Jinan Steel | 3750 | 0 | 0 | 220 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Led Desk Lamp for Kids,Led Desk Lamp Touch Control,Led Reading Book Light
Guangdong Dp Co., Ltd. , https://www.dp-led.com